Tuotetiedot
Materiaali (risti- ja kupit) : Seosteräs 20 kromi, 20 crmnti, 20crmo, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR -15,15CRMO,
Materiaali (U-nivel-sarjat) 65mn, ZQ235
Malli : 6H2577
Standard DMinäN, ANSMinä/ASME, BS, GB, JMinäS, AU, EMinä STANDARD SERPMinäOT MinäATF 16949 -luokan kovuus: 58-64HRC-tuotemerkki LensB, kuten asiakkaiden tuotemerkkiväri kirkas, musta pinnoitus, fosfatointi asiakkaan markkinoiden perusteella
Maksuehdot : t/t , LC
Yhdistä hinta : Pls Ota meihin yhteyttä sähköpostitse
Toimitustermit : FOB/CMinäF/CNF/EXW PORT SHANGHAMinä/NMinäNGBO/GUANGZHOU
MOQ (yleensä) : 500–2000kpl
Pakkaus : Luonnollinen / väripakkaus / puinen kuormalava
Toimituskyky : 600 000-800 000 sarjaa/kuukausi
KUVA | M-faktoita nro. | R | L | GMB | Spicer | Tarkkuus | SARJA | Toukka | Määrän ja tyyppi | GKN | METALLMinäSEOS |
Minä | WGMinäX2002X | 33.340 | 79 | W-2110 | 5-2002x | 951 | 2C | 1250/451105 | 4LWT | HS520 | |
Minä | G5-2117 | 33.340 | 79 | G5-2117 | 994 | 316117 | 4LWD | HS521 | |||
Minä | WGMinäX2116 | 33.340 | 79 | W-2172s | 5-2116x | 952 | 6S6902 D73649 D2X2203 | 2LWT, 2LWD | HS522 | 1063 | |
Minä | WGMinäX3000 | 36.500 | 90.4 | W-3152s | 5-3000X | 536 | 3C | 5D9153 5D3428 | 4LWT | HS530 | 1711 |
Minä | WGMinäX3014 | 36.500 | 90.4 | W-3150 | 5-3014X | 535 | 9K1976 2V1164 | 2LWT, 2LWD | HS532 | ||
Minä | W-3158 | 36.500 | 90.4 | W-3158 | 966 | 2LWT, 2HWD | HS533 | ||||
Minä | WGMinäX4002 | 36.500 | 108 | W-4138 | 5-4002x | 540 | 4C | 6F7160 1K9467 | 4LWT | HS540 | 1703 |
Minä | WGMinäX4143 | 36.500 | 108 | W-4143 | 5-4143x | 969 | 6K0316 5K5012 | 4HWD | HS545 | 1689 | |
Minä | WGMinäX4123 | 36.500 | 108 | W-4123 | 5-4123x | 541 | 6H1262 5H445 9K3969 | 2LWT, 2LWD | HS542 | 1704 | |
Minä | WGMinäX4140 | 36.500 | 108 | W-4140 | 5-4140x | 929 | 5m0800 | 2LWT, 2HWD | HS543 | J4130 | |
Minä | WGMinäX5000 | 42.880 | 115.06 | W-5122 | 5-5000x | 550 | 5C | 7J5251 7J5241 | 4LWT | HS550 | 1720 |
Minä | WGMinäX5177 | 42.880 | 115.06 | W-5177T | 5-5177x | 968 | 2K3631 8Y0809 5T8739 | 4HWD | HS555 | 1728 | |
Minä | WGMinäX5121 | 42.880 | 115.06 | W-5127 | 5-5121x | 552 | 7J5245 | 2LWT, 2LWD | HS552 | 1721 | |
Minä | WGMinäX5173 | 42.880 | 115.06 | W-5173F | 5-5173x | 933 | 2LWT, 2HWD | HS553 | 1722 | ||
Minä | 49.220 | 130 | 486 | 4HWD | |||||||
Minä | WGMinäX5800 | 49.220 | 134.8 | 5-5800X | 894 | 4HWD | |||||
Minä | WGMinäX5801 | 49.220 | 134.8 | 5-5801X | 895 | 4DWT | |||||
Minä | WGMinäX5802 | 49.220 | 134.8 | 5-5802X | 5-5802X | 896 | 9C0398 | 2LWT, 2HWD | 1877 | ||
Minä | WGMinäX6000 | 42.880 | 140.45 | X6143 | 5-6000x | 560 | 6C | 641152 | 4LWT | HS560 | 1820 |
Minä | WGMinäX6102 | 42.880 | 140.45 | 5-6102x | 563 | 2LWT, 2HWD | HS563 | 1822 | |||
I | WGIX6106 | 42.880 | 140.45 | G5-6128 | 5-6106X | 905 | IS9670/7K3526 159670 | 4HWD | HS565 | 1826 | |
I | WGIX6108 | 42.880 | 140.45 | W-6162 | 5-6108x | 568 | 6c*7c | 2LWT, 2LWT | 1828 | ||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX6109 | 42.880 | 140.45 | W-6163 | 5-6109x | 569 | 2LWT, 2HWD | 1829 | |||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | W-6164 | 42.880 | 140.45 | W-6164 | 493 | 2LWD, 2LWT | 1829 | ||||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX7000 | 49.200 | 148.4 | W-7126HH /GUIS60 | 5-7000x | 570 | 7C | 8F7719 /641152 | 4LWT | HS570 | 1841 |
I | WGIX7105 | 49.200 | 148.4 | X-7126 | 5-7105X | 927 | 2H0858 /6H2577 /3H6104 /9P0356 /8D7719 | 4HWD | HS575 | 1840 | |
I | WGIX7202 | 49.200 | 148.4 | W-7126 | 5-7202x | 574 | 7J5242 | 2LWT, 2HWD | HS573 | 1843 | |
I | WGIX8105 | 49.200 | 206.4 | W-8113 | 5-8105X | 928 | 8C | 6H2579 /5H2308 /4L6929 /1M8804 | 4HWD | HS585 | 1850 |
I | WGIX8200 | 49.200 | 206.31 | 581 | 5-8200X | 581 | Xx7146 | 4LWT | HS580 | 1851 | |
I | WGIX8201 | 49.200 | 206.31 | PT-8201 | 5-8201x | 582 | . | 2LWT, 2LWD | HS582 | 1852 | |
I | WGIX8202 | 49.200 | 206.31 | W-8207 | 5-8202x | 783 | . | 2DWT, 2HWD | HS583 | 1853 | |
I | WGIX8203 | 49.200 | 206.31 | PT-8203 | 5-8203x | 584 | . | 4LWD | HS581 | 1854 | |
I | WGIX8500 | 71.800 | 165 | W-8500 | 5-8500X | 785 | 8.5C | 7K0442 1V3639 | 4LWT | HS680 | . |
I | . | 71.800 | 165 | W-8515 | . | 950 | . | 2LWT, 2HWD | HS683 | . | |
I | WGIX8516 | 71.800 | 165 | W-8516 | 5-8516X | 963 | 2V7153 /2T0096 /2T3013 | 4HWD | HS685 | . | |
I | WGIX9000 | 71.44 | 209.51 | 5-9000X | 793 | 9C | 9H9491 | 4DWT | HS590 | 1864 | |
I | WGIX9001 | 71.44 | 209.62 | 5-9001X /5-9016X | 911 | 9V7710 7H3958 /8D3114 /3H6449 /5H3756 | 4HWD | HS595 | 1868 | ||
I | WGIX9002 | 71.44 | 209.51 | 5-9002x | 792 | 2LWT, 2HWD | HS593 | 1865 | |||
I | WGI56174 | 56.000 | 174 | GUIS67 | CXZ-187 | 4LWT | |||||
I | 154-20-00020 | 50.000 | 208 | 4HWD | |||||||
I | ST130 | 49.220 | 130 | 4HWD | |||||||
I | 486 | 49.200 | 134.8 | 4HWD | |||||||
I | 49.200 | 134.8 | 4LWT | ||||||||
I | GUIS1068 | 60.100 | 195 | 4LWT |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (Entinen Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Scends Co., Ltd.) perustettiin vuonna 1997, joka sijaitsee Qianjiang Riverissä, Ningwei Townissa, joka kattaa 15 000 neliömetrin alueen, joka tuottaa "aalto" (LB) universaalisia niveliä, laakereita ja muita auto-osia, joilla on "markkinasuuntautunut, asiakasohjelma, teknologiapohjainen" liiketoimintapolitiikka, ISO900: n laatuun. huippuosaaminen. - Seurasi laatujärjestelmän standardi ISO9001: 2008 vuonna 2014. --- Päivitetty vuonna 2018 laatujärjestelmän standardin IATF16949: 2016 toteuttamiseksi --- muutti nimensä Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. Syyskuussa 2018 siirtyi nro 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, yritys kattaa 43 000 neliömetrin alueen, ja vuotuinen tuotanto on 4,50–5,5 miljoonaa U-niveliä. 6 Forge-laitteiden tuotantolinja, CNC-sorvi on yli 50 sarjaa , yli 60 sarjaa hiomakoneita, useita automatisoituja koneita ja laitteita, 6 uutta taontalinjaa, 2 kokoonpanolinjaa jne., Sen jälkeen, kun liiketoimintafilosofia on "korkean lähtökohdan investoinnit, korkean asianmukainen laite, korkean tason kykyjä, korkealaatuisia tuotteita" ja kiinnittäen kotimaan ja ulkomaanmarkkinatutkimukseen.
Ota yhteyttä ilmaisiin neuvotteluihin ja ilmoitamme sinulle, kuinka paljon projektisi voisi maksaa, mitä se sisältäisi ja kuinka paljon se kestäisi. Olemme sinua koko ajan.